C.R.B.C.
Voir Diagramme des donnes
Classement
--- 1 63,19 7 PIROTTE Marc -WIATR Marc
--- 2 58,33 10 ERNST Mary -NORGA SERGE
--- 3 53,47 9 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne
--- 4 52,78 1 FORTIN Denise -KESSELS Marie-Claire
--- 5 50,60 8 CARTIGNI Nicole -DEWAIDE Michel
--- 6 49,31 6 MIGNOT Christiane -MIGNOT Albert
--- 7 42,36 2 Hissel Marie Claire -mathieu georges
--- 8 39,58 5 Dizelle Anne -CHRISTIANE Françoise Mari
--- 9 38,89 3 Deguenne Carine -Remacle Claudine
--- 10 0,00 4 -
PAIRE 7 PIROTTE Marc -WIATR Marc
3 Deguenne Carine -Remacle Claudine 38,89 %
1 NS 4C E-1 50 6 100.00
2 NS 1S N+2 150 6 100.00
3 NS 4P E-1 100 6 100.00
4 NS 5K E+1 -620 4 66.67 Moy/Tbl 91,67 %
6 MIGNOT Christiane -MIGNOT Albert 49,31 %
5 EO 1K E+2 -110 4 66.67
6 EO 3P E+1 -170 5 83.33
7 EO 1S E+1 -120 6 100.00
8 EO 2K N = 90 4 66.67 Moy/Tbl 79,17 %
4 - 0,00 %
9 NS BYE 0 0.00
10 NS BYE 0 0.00
11 NS BYE 0 0.00
12 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
8 CARTIGNI Nicole -DEWAIDE Michel 50,60 %
13 NS 4C E-1 100 4 66.67
14 NS 4P N-3 -150 0 0.00
15 NS 2K E+1 -110 1 16.67
16 NS 4PcE-2 500 6 100.00 Moy/Tbl 45,83 %
1 FORTIN Denise -KESSELS Marie-Claire 52,78 %
17 EO 5T E-3 150 4 66.67
18 EO 4P W-1 50 0 0.00
19 EO 3S E+1 -630 4 66.67
20 EO 6C E-2 200 0 0.00 Moy/Tbl 33,33 %
5 Dizelle Anne -CHRISTIANE Françoise Mari 39,58 %
21 EO 2C E = -110 5 83.33
22 EO 2P E = -110 6 100.00
23 EO 4C N-1 -100 5 83.33
24 EO 1S E+1 -120 2 33.33 Moy/Tbl 75,00 %
2 Hissel Marie Claire -mathieu georges 42,36 %
25 EO 3T E+1 -130 2 33.33
26 EO 3S E+3 -690 6 100.00
27 EO 4C N+2 480 0 0.00
28 EO 3S E+1 -430 5 83.33 Moy/Tbl 54,17 %
Total : 91,0 / 144 = 63,19 %
PAIRE 10 ERNST Mary -NORGA SERGE
5 Dizelle Anne -CHRISTIANE Françoise Mari 39,58 %
1 EO 4C E+2 -480 6 100.00
2 EO 2T N-1 -100 5 83.33
3 EO 4P E+1 -650 3 50.00
4 EO 3S E+1 -630 5 83.33 Moy/Tbl 79,17 %
2 Hissel Marie Claire -mathieu georges 42,36 %
5 NS 1T N = 70 6 100.00
6 NS 3T N-1 -50 6 100.00
7 NS 1ScN = 180 6 100.00
8 NS 2K N = 90 2 33.33 Moy/Tbl 83,33 %
1 FORTIN Denise -KESSELS Marie-Claire 52,78 %
9 EO 1C E+2 -140 2 33.33
10 EO 4C W-4 400 0 0.00
11 EO 6S S = 990 1 16.67
12 EO 3S N-1 -100 6 100.00 Moy/Tbl 37,50 %
3 Deguenne Carine -Remacle Claudine 38,89 %
13 NS 3S E = -600 0 0.00
14 NS 2P N+2 170 6 100.00
15 NS 1S N+1 120 6 100.00
16 NS 4C N+1 450 4 66.67 Moy/Tbl 66,67 %
9 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne 53,47 %
17 EO 4C N+2 480 1 16.67
18 EO 2P E+1 -140 4 66.67
19 EO 3S E+1 -630 4 66.67
20 EO 4C E = -620 3 50.00 Moy/Tbl 50,00 %
6 MIGNOT Christiane -MIGNOT Albert 49,31 %
21 EO 2T E-1 50 1 16.67
22 EO 3S E-1 100 2 33.33
23 EO 4C N+1 650 0 0.00
24 EO 2P E+1 -140 4 66.67 Moy/Tbl 29,17 %
8 CARTIGNI Nicole -DEWAIDE Michel 50,60 %
25 NS 4P N-2 -100 6 100.00
26 NS 3S E = -600 3 50.00
27 NS 4C N+1 450 1 16.67
28 NS 3S E = -400 5 83.33 Moy/Tbl 62,50 %
Total : 98,0 / 168 = 58,33 %
PAIRE 9 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne
4 - 0,00 %
1 NS BYE 0 0.00
2 NS BYE 0 0.00
3 NS BYE 0 0.00
4 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
1 FORTIN Denise -KESSELS Marie-Claire 52,78 %
5 EO 1K E+1 -90 2 33.33
6 EO 4T S-2 -100 2 33.33
7 EO 1S W = -90 4 66.67
8 EO 1S N = 90 4 66.67 Moy/Tbl 50,00 %
8 CARTIGNI Nicole -DEWAIDE Michel 50,60 %
9 EO 2C E+1 -140 2 33.33
10 EO 3S E = -600 6 100.00
11 EO 6S N = 990 1 16.67
12 EO 3S N+1 630 1 16.67 Moy/Tbl 41,67 %
2 Hissel Marie Claire -mathieu georges 42,36 %
13 EO 5K E-1 100 2 33.33
14 EO 1P N+2 140 3 50.00
15 EO 2K E+1 -110 5 83.33
16 EO 3PcE = -730 6 100.00 Moy/Tbl 66,67 %
10 ERNST Mary -NORGA SERGE 58,33 %
17 NS 4C N+2 480 5 83.33
18 NS 2P E+1 -140 2 33.33
19 NS 3S E+1 -630 2 33.33
20 NS 4C E = -620 3 50.00 Moy/Tbl 50,00 %
3 Deguenne Carine -Remacle Claudine 38,89 %
21 EO 2T E+1 -110 5 83.33
22 EO 4P E-1 100 2 33.33
23 EO 4C N-1 -100 5 83.33
24 EO 3C N = 140 0 0.00 Moy/Tbl 50,00 %
5 Dizelle Anne -CHRISTIANE Françoise Mari 39,58 %
25 EO 2C E+2 -170 5 83.33
26 EO 3S E-1 100 0 0.00
27 EO 4C N+1 450 5 83.33
28 EO 3S E+1 -430 5 83.33 Moy/Tbl 62,50 %
Total : 77,0 / 144 = 53,47 %
PAIRE 1 FORTIN Denise -KESSELS Marie-Claire
2 Hissel Marie Claire -mathieu georges 42,36 %
1 NS 4C E = -420 4 66.67
2 NS 3K N-1 -100 1 16.67
3 NS 4P E+1 -650 3 50.00
4 NS 3S E+1 -630 1 16.67 Moy/Tbl 37,50 %
9 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne 53,47 %
5 NS 1K E+1 -90 4 66.67
6 NS 4T S-2 -100 4 66.67
7 NS 1S W = -90 2 33.33
8 NS 1S N = 90 2 33.33 Moy/Tbl 50,00 %
10 ERNST Mary -NORGA SERGE 58,33 %
9 NS 1C E+2 -140 4 66.67
10 NS 4C W-4 400 6 100.00
11 NS 6S S = 990 5 83.33
12 NS 3S N-1 -100 0 0.00 Moy/Tbl 62,50 %
6 MIGNOT Christiane -MIGNOT Albert 49,31 %
13 NS 5K W-1 100 4 66.67
14 NS 2P N+1 140 3 50.00
15 NS 1S S-1 -100 4 66.67
16 NS 4P E-2 200 2 33.33 Moy/Tbl 54,17 %
7 PIROTTE Marc -WIATR Marc 63,19 %
17 NS 5T E-3 150 2 33.33
18 NS 4P W-1 50 6 100.00
19 NS 3S E+1 -630 2 33.33
20 NS 6C E-2 200 6 100.00 Moy/Tbl 66,67 %
8 CARTIGNI Nicole -DEWAIDE Michel 50,60 %
21 EO 2T E-1 50 1 16.67
22 EO 2P E-1 100 2 33.33
23 EO 4C N = 620 2 33.33
24 EO 2P E+2 -170 6 100.00 Moy/Tbl 45,83 %
4 - 0,00 %
25 EO BYE 0 0.00
26 EO BYE 0 0.00
27 EO BYE 0 0.00
28 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
Total : 76,0 / 144 = 52,78 %
PAIRE 8 CARTIGNI Nicole -DEWAIDE Michel
6 MIGNOT Christiane -MIGNOT Albert 49,31 %
1 NS 4C E+1 -450 2 33.33
2 NS 2T N+2 130 4 66.67
3 NS 4P E+2 -680 0 0.00
4 NS 3S E = -600 6 100.00 Moy/Tbl 50,00 %
5 Dizelle Anne -CHRISTIANE Françoise Mari 39,58 %
5 NS 1T N-2 -200 0 0.00
6 NS 2P E+2 -170 1 16.67
7 NS 2C N = 110 4 66.67
8 NS 2K N+1 110 6 100.00 Moy/Tbl 45,83 %
9 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne 53,47 %
9 NS 2C E+1 -140 4 66.67
10 NS 3S E = -600 0 0.00
11 NS 6S N = 990 5 83.33
12 NS 3S N+1 630 5 83.33 Moy/Tbl 58,33 %
7 PIROTTE Marc -WIATR Marc 63,19 %
13 EO 4C E-1 100 2 33.33
14 EO 4P N-3 -150 6 100.00
15 EO 2K E+1 -110 5 83.33
16 EO 4PcE-2 500 0 0.00 Moy/Tbl 54,17 %
3 Deguenne Carine -Remacle Claudine 38,89 %
17 EO 3T E-1 50 6 100.00
18 EO 2P E+1 -140 4 66.67
19 EO 3T E+1 -130 0 0.00
20 EO 4C E = -620 3 50.00 Moy/Tbl 54,17 %
1 FORTIN Denise -KESSELS Marie-Claire 52,78 %
21 NS 2T E-1 50 5 83.33
22 NS 2P E-1 100 4 66.67
23 NS 4C N = 620 4 66.67
24 NS 2P E+2 -170 0 0.00 Moy/Tbl 54,17 %
10 ERNST Mary -NORGA SERGE 58,33 %
25 EO 4P N-2 -100 0 0.00
26 EO 3S E = -600 3 50.00
27 EO 4C N+1 450 5 83.33
28 EO 3S E = -400 1 16.67 Moy/Tbl 37,50 %
Total : 85,0 / 168 = 50,60 %
PAIRE 6 MIGNOT Christiane -MIGNOT Albert
8 CARTIGNI Nicole -DEWAIDE Michel 50,60 %
1 EO 4C E+1 -450 4 66.67
2 EO 2T N+2 130 2 33.33
3 EO 4P E+2 -680 6 100.00
4 EO 3S E = -600 0 0.00 Moy/Tbl 50,00 %
7 PIROTTE Marc -WIATR Marc 63,19 %
5 NS 1K E+2 -110 2 33.33
6 NS 3P E+1 -170 1 16.67
7 NS 1S E+1 -120 0 0.00
8 NS 2K N = 90 2 33.33 Moy/Tbl 20,83 %
5 Dizelle Anne -CHRISTIANE Françoise Mari 39,58 %
9 EO 1C E+2 -140 2 33.33
10 EO 3S E-1 100 3 50.00
11 EO 6S N-4 -200 6 100.00
12 EO 2T N+1 110 4 66.67 Moy/Tbl 62,50 %
1 FORTIN Denise -KESSELS Marie-Claire 52,78 %
13 EO 5K W-1 100 2 33.33
14 EO 2P N+1 140 3 50.00
15 EO 1S S-1 -100 2 33.33
16 EO 4P E-2 200 4 66.67 Moy/Tbl 45,83 %
4 - 0,00 %
17 EO BYE 0 0.00
18 EO BYE 0 0.00
19 EO BYE 0 0.00
20 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
10 ERNST Mary -NORGA SERGE 58,33 %
21 NS 2T E-1 50 5 83.33
22 NS 3S E-1 100 4 66.67
23 NS 4C N+1 650 6 100.00
24 NS 2P E+1 -140 2 33.33 Moy/Tbl 70,83 %
3 Deguenne Carine -Remacle Claudine 38,89 %
25 EO 2C E+2 -170 5 83.33
26 EO 3S E = -600 3 50.00
27 EO 3S N+2 460 2 33.33
28 EO 3S E = -400 1 16.67 Moy/Tbl 45,83 %
Total : 71,0 / 144 = 49,31 %
PAIRE 2 Hissel Marie Claire -mathieu georges
1 FORTIN Denise -KESSELS Marie-Claire 52,78 %
1 EO 4C E = -420 2 33.33
2 EO 3K N-1 -100 5 83.33
3 EO 4P E+1 -650 3 50.00
4 EO 3S E+1 -630 5 83.33 Moy/Tbl 62,50 %
10 ERNST Mary -NORGA SERGE 58,33 %
5 EO 1T N = 70 0 0.00
6 EO 3T N-1 -50 0 0.00
7 EO 1ScN = 180 0 0.00
8 EO 2K N = 90 4 66.67 Moy/Tbl 16,67 %
3 Deguenne Carine -Remacle Claudine 38,89 %
9 EO 1C E+4 -200 6 100.00
10 EO 4P E-1 100 3 50.00
11 EO 3S N+1 430 4 66.67
12 EO 3S N+1 630 1 16.67 Moy/Tbl 58,33 %
9 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne 53,47 %
13 NS 5K E-1 100 4 66.67
14 NS 1P N+2 140 3 50.00
15 NS 2K E+1 -110 1 16.67
16 NS 3PcE = -730 0 0.00 Moy/Tbl 33,33 %
5 Dizelle Anne -CHRISTIANE Françoise Mari 39,58 %
17 NS 4C N+2 480 5 83.33
18 NS 2P E+1 -140 2 33.33
19 NS 3S E+1 -630 2 33.33
20 NS 4C E+1 -650 0 0.00 Moy/Tbl 37,50 %
4 - 0,00 %
21 EO BYE 0 0.00
22 EO BYE 0 0.00
23 EO BYE 0 0.00
24 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
7 PIROTTE Marc -WIATR Marc 63,19 %
25 NS 3T E+1 -130 4 66.67
26 NS 3S E+3 -690 0 0.00
27 NS 4C N+2 480 6 100.00
28 NS 3S E+1 -430 1 16.67 Moy/Tbl 45,83 %
Total : 61,0 / 144 = 42,36 %
PAIRE 5 Dizelle Anne -CHRISTIANE Françoise Mari
10 ERNST Mary -NORGA SERGE 58,33 %
1 NS 4C E+2 -480 0 0.00
2 NS 2T N-1 -100 1 16.67
3 NS 4P E+1 -650 3 50.00
4 NS 3S E+1 -630 1 16.67 Moy/Tbl 20,83 %
8 CARTIGNI Nicole -DEWAIDE Michel 50,60 %
5 EO 1T N-2 -200 6 100.00
6 EO 2P E+2 -170 5 83.33
7 EO 2C N = 110 2 33.33
8 EO 2K N+1 110 0 0.00 Moy/Tbl 54,17 %
6 MIGNOT Christiane -MIGNOT Albert 49,31 %
9 NS 1C E+2 -140 4 66.67
10 NS 3S E-1 100 3 50.00
11 NS 6S N-4 -200 0 0.00
12 NS 2T N+1 110 2 33.33 Moy/Tbl 37,50 %
4 - 0,00 %
13 NS BYE 0 0.00
14 NS BYE 0 0.00
15 NS BYE 0 0.00
16 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
2 Hissel Marie Claire -mathieu georges 42,36 %
17 EO 4C N+2 480 1 16.67
18 EO 2P E+1 -140 4 66.67
19 EO 3S E+1 -630 4 66.67
20 EO 4C E+1 -650 6 100.00 Moy/Tbl 62,50 %
7 PIROTTE Marc -WIATR Marc 63,19 %
21 NS 2C E = -110 1 16.67
22 NS 2P E = -110 0 0.00
23 NS 4C N-1 -100 1 16.67
24 NS 1S E+1 -120 4 66.67 Moy/Tbl 25,00 %
9 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne 53,47 %
25 NS 2C E+2 -170 1 16.67
26 NS 3S E-1 100 6 100.00
27 NS 4C N+1 450 1 16.67
28 NS 3S E+1 -430 1 16.67 Moy/Tbl 37,50 %
Total : 57,0 / 144 = 39,58 %
PAIRE 3 Deguenne Carine -Remacle Claudine
7 PIROTTE Marc -WIATR Marc 63,19 %
1 EO 4C E-1 50 0 0.00
2 EO 1S N+2 150 0 0.00
3 EO 4P E-1 100 0 0.00
4 EO 5K E+1 -620 2 33.33 Moy/Tbl 8,33 %
4 - 0,00 %
5 NS BYE 0 0.00
6 NS BYE 0 0.00
7 NS BYE 0 0.00
8 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
2 Hissel Marie Claire -mathieu georges 42,36 %
9 NS 1C E+4 -200 0 0.00
10 NS 4P E-1 100 3 50.00
11 NS 3S N+1 430 2 33.33
12 NS 3S N+1 630 5 83.33 Moy/Tbl 41,67 %
10 ERNST Mary -NORGA SERGE 58,33 %
13 EO 3S E = -600 6 100.00
14 EO 2P N+2 170 0 0.00
15 EO 1S N+1 120 0 0.00
16 EO 4C N+1 450 2 33.33 Moy/Tbl 33,33 %
8 CARTIGNI Nicole -DEWAIDE Michel 50,60 %
17 NS 3T E-1 50 0 0.00
18 NS 2P E+1 -140 2 33.33
19 NS 3T E+1 -130 6 100.00
20 NS 4C E = -620 3 50.00 Moy/Tbl 45,83 %
9 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne 53,47 %
21 NS 2T E+1 -110 1 16.67
22 NS 4P E-1 100 4 66.67
23 NS 4C N-1 -100 1 16.67
24 NS 3C N = 140 6 100.00 Moy/Tbl 50,00 %
6 MIGNOT Christiane -MIGNOT Albert 49,31 %
25 NS 2C E+2 -170 1 16.67
26 NS 3S E = -600 3 50.00
27 NS 3S N+2 460 4 66.67
28 NS 3S E = -400 5 83.33 Moy/Tbl 54,17 %
Total : 56,0 / 144 = 38,89 %
PAIRE 4 -
9 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne 53,47 %
1 EO BYE 0 0.00
2 EO BYE 0 0.00
3 EO BYE 0 0.00
4 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
3 Deguenne Carine -Remacle Claudine 38,89 %
5 EO BYE 0 0.00
6 EO BYE 0 0.00
7 EO BYE 0 0.00
8 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
7 PIROTTE Marc -WIATR Marc 63,19 %
9 EO BYE 0 0.00
10 EO BYE 0 0.00
11 EO BYE 0 0.00
12 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
5 Dizelle Anne -CHRISTIANE Françoise Mari 39,58 %
13 EO BYE 0 0.00
14 EO BYE 0 0.00
15 EO BYE 0 0.00
16 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
6 MIGNOT Christiane -MIGNOT Albert 49,31 %
17 NS BYE 0 0.00
18 NS BYE 0 0.00
19 NS BYE 0 0.00
20 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
2 Hissel Marie Claire -mathieu georges 42,36 %
21 NS BYE 0 0.00
22 NS BYE 0 0.00
23 NS BYE 0 0.00
24 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
1 FORTIN Denise -KESSELS Marie-Claire 52,78 %
25 NS BYE 0 0.00
26 NS BYE 0 0.00
27 NS BYE 0 0.00
28 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
Total : 0,0 / 168 = 0,00 %
|