C.R.B.C.
Voir Diagramme des donnes
Classement
--- 1 65,62 8 MARQUET Christian -FREYENS Danielle
--- 2 60,42 5 DEWAIDE Michel -CARTIGNI Nicole
--- 3 52,08 6 DELSEMME Frédéric -laezza antonio
--- 4 50,00 7 NORGA SERGE -ERNST Mary
--- 5 44,79 1 KESSELS Marie-Claire -FORTIN Denise
--- ~ 44,79 3 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne
--- 7 32,29 2 Lange Georgette -Bragard Damien
--- 8 0,00 4 -
PAIRE 8 MARQUET Christian -FREYENS Danielle
3 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne 44,79 %
1 NS 1S E+2 -150 0 0.00
2 NS 3K N+1 130 4 100.00
3 NS 4P N+2 480 4 100.00
4 NS 3S N+2 660 3 75.00 Moy/Tbl 68,75 %
5 DEWAIDE Michel -CARTIGNI Nicole 60,42 %
5 NS 4C N+1 650 4 100.00
6 NS 1S N-1 -50 2 50.00
7 NS 4C E-1 100 4 100.00
8 NS 4T E+1 -150 0 0.00 Moy/Tbl 62,50 %
2 Lange Georgette -Bragard Damien 32,29 %
9 EO 4C E+1 -650 2 50.00
10 EO 4C E+2 -680 3 75.00
11 EO 2S N-1 -50 4 100.00
12 EO 1S E+2 -150 4 100.00 Moy/Tbl 81,25 %
7 NORGA SERGE -ERNST Mary 50,00 %
13 EO 3S N-2 -200 4 100.00
14 EO 3KcN-1 -100 4 100.00
15 EO 4C N+1 650 2 50.00
16 EO 3C E+1 -170 4 100.00 Moy/Tbl 87,50 %
1 KESSELS Marie-Claire -FORTIN Denise 44,79 %
17 EO 6K S = 920 1 25.00
18 EO 3S S-1 -100 4 100.00
19 EO 5TcS-1 -100 4 100.00
20 EO 4C N-2 -200 4 100.00 Moy/Tbl 81,25 %
6 DELSEMME Frédéric -laezza antonio 52,08 %
21 NS 4T E = -130 0 0.00
22 NS 3S E = -600 0 0.00
23 NS 3S E+3 -690 0 0.00
24 NS 4P N+2 480 2 50.00 Moy/Tbl 12,50 %
4 - 0,00 %
25 EO BYE 0 0.00
26 EO BYE 0 0.00
27 EO BYE 0 0.00
28 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
Total : 63,0 / 96 = 65,62 %
PAIRE 5 DEWAIDE Michel -CARTIGNI Nicole
4 - 0,00 %
1 EO BYE 0 0.00
2 EO BYE 0 0.00
3 EO BYE 0 0.00
4 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
8 MARQUET Christian -FREYENS Danielle 65,62 %
5 EO 4C N+1 650 0 0.00
6 EO 1S N-1 -50 2 50.00
7 EO 4C E-1 100 0 0.00
8 EO 4T E+1 -150 4 100.00 Moy/Tbl 37,50 %
6 DELSEMME Frédéric -laezza antonio 52,08 %
9 NS 4C E+1 -650 2 50.00
10 NS 3S E+1 -630 4 100.00
11 NS 2S N+4 240 4 100.00
12 NS 1S E-1 50 3 75.00 Moy/Tbl 81,25 %
1 KESSELS Marie-Claire -FORTIN Denise 44,79 %
13 EO 3S S-1 -100 1 25.00
14 EO 4P E-1 50 1 25.00
15 EO 4C N+1 650 2 50.00
16 EO 3P S+1 170 0 0.00 Moy/Tbl 25,00 %
7 NORGA SERGE -ERNST Mary 50,00 %
17 NS 6K N = 920 3 75.00
18 NS 3S N = 600 2 50.00
19 NS 3P E-1 100 2 50.00
20 NS 2C N-1 -100 2 50.00 Moy/Tbl 56,25 %
2 Lange Georgette -Bragard Damien 32,29 %
21 NS 3P N+1 170 4 100.00
22 NS 2K E+2 -130 2 50.00
23 NS 3K E+1 -130 4 100.00
24 NS 6S N = 990 4 100.00 Moy/Tbl 87,50 %
3 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne 44,79 %
25 EO 3T E-4 400 0 0.00
26 EO 2S N = 120 4 100.00
27 EO 1S E+2 -150 4 100.00
28 EO 4T N-2 -200 4 100.00 Moy/Tbl 75,00 %
Total : 58,0 / 96 = 60,42 %
PAIRE 6 DELSEMME Frédéric -laezza antonio
7 NORGA SERGE -ERNST Mary 50,00 %
1 NS 2T E+2 -130 2 50.00
2 NS 4CcE-1 100 2 50.00
3 NS 3S N = 400 0 0.00
4 NS 3S N+2 660 3 75.00 Moy/Tbl 43,75 %
2 Lange Georgette -Bragard Damien 32,29 %
5 EO 3S N+1 630 2 50.00
6 EO 1S N-2 -100 4 100.00
7 EO 1C E+3 -170 2 50.00
8 EO 6T E-1 50 0 0.00 Moy/Tbl 50,00 %
5 DEWAIDE Michel -CARTIGNI Nicole 60,42 %
9 EO 4C E+1 -650 2 50.00
10 EO 3S E+1 -630 0 0.00
11 EO 2S N+4 240 0 0.00
12 EO 1S E-1 50 1 25.00 Moy/Tbl 18,75 %
3 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne 44,79 %
13 NS 4P N-1 -100 3 75.00
14 NS 4P E-1 50 3 75.00
15 NS 4C N+1 650 2 50.00
16 NS 4T N = 130 2 50.00 Moy/Tbl 62,50 %
4 - 0,00 %
17 NS BYE 0 0.00
18 NS BYE 0 0.00
19 NS BYE 0 0.00
20 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
8 MARQUET Christian -FREYENS Danielle 65,62 %
21 EO 4T E = -130 4 100.00
22 EO 3S E = -600 4 100.00
23 EO 3S E+3 -690 4 100.00
24 EO 4P N+2 480 2 50.00 Moy/Tbl 87,50 %
1 KESSELS Marie-Claire -FORTIN Denise 44,79 %
25 EO 4K W-1 100 2 50.00
26 EO 2S S+1 150 2 50.00
27 EO 2P W+1 -140 2 50.00
28 EO 2C E-1 50 2 50.00 Moy/Tbl 50,00 %
Total : 50,0 / 96 = 52,08 %
PAIRE 7 NORGA SERGE -ERNST Mary
6 DELSEMME Frédéric -laezza antonio 52,08 %
1 EO 2T E+2 -130 2 50.00
2 EO 4CcE-1 100 2 50.00
3 EO 3S N = 400 4 100.00
4 EO 3S N+2 660 1 25.00 Moy/Tbl 56,25 %
1 KESSELS Marie-Claire -FORTIN Denise 44,79 %
5 EO 3S S = 600 4 100.00
6 EO 1S S = 90 0 0.00
7 EO 4C E = -620 4 100.00
8 EO 5P N-2 -100 2 50.00 Moy/Tbl 62,50 %
4 - 0,00 %
9 EO BYE 0 0.00
10 EO BYE 0 0.00
11 EO BYE 0 0.00
12 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
8 MARQUET Christian -FREYENS Danielle 65,62 %
13 NS 3S N-2 -200 0 0.00
14 NS 3KcN-1 -100 0 0.00
15 NS 4C N+1 650 2 50.00
16 NS 3C E+1 -170 0 0.00 Moy/Tbl 12,50 %
5 DEWAIDE Michel -CARTIGNI Nicole 60,42 %
17 EO 6K N = 920 1 25.00
18 EO 3S N = 600 2 50.00
19 EO 3P E-1 100 2 50.00
20 EO 2C N-1 -100 2 50.00 Moy/Tbl 43,75 %
3 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne 44,79 %
21 NS 2T E+1 -110 2 50.00
22 NS 4K E-1 100 4 100.00
23 NS 5K E = -600 2 50.00
24 NS 4C N = 420 0 0.00 Moy/Tbl 50,00 %
2 Lange Georgette -Bragard Damien 32,29 %
25 NS 3K E = -110 0 0.00
26 NS 3S N = 600 4 100.00
27 NS 3S E-3 150 4 100.00
28 NS 3S N = 600 4 100.00 Moy/Tbl 75,00 %
Total : 48,0 / 96 = 50,00 %
PAIRE 1 KESSELS Marie-Claire -FORTIN Denise
2 Lange Georgette -Bragard Damien 32,29 %
1 NS 2C N-1 -50 4 100.00
2 NS 2C E-1 50 0 0.00
3 NS 4P N+1 450 2 50.00
4 NS 4C S = 620 0 0.00 Moy/Tbl 37,50 %
7 NORGA SERGE -ERNST Mary 50,00 %
5 NS 3S S = 600 0 0.00
6 NS 1S S = 90 4 100.00
7 NS 4C E = -620 0 0.00
8 NS 5P N-2 -100 2 50.00 Moy/Tbl 37,50 %
3 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne 44,79 %
9 NS 4C W+1 -650 2 50.00
10 NS 4C W+2 -680 1 25.00
11 NS 2S N+2 180 2 50.00
12 NS 1S W-1 50 3 75.00 Moy/Tbl 50,00 %
5 DEWAIDE Michel -CARTIGNI Nicole 60,42 %
13 NS 3S S-1 -100 3 75.00
14 NS 4P E-1 50 3 75.00
15 NS 4C N+1 650 2 50.00
16 NS 3P S+1 170 4 100.00 Moy/Tbl 75,00 %
8 MARQUET Christian -FREYENS Danielle 65,62 %
17 NS 6K S = 920 3 75.00
18 NS 3S S-1 -100 0 0.00
19 NS 5TcS-1 -100 0 0.00
20 NS 4C N-2 -200 0 0.00 Moy/Tbl 18,75 %
4 - 0,00 %
21 NS BYE 0 0.00
22 NS BYE 0 0.00
23 NS BYE 0 0.00
24 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
6 DELSEMME Frédéric -laezza antonio 52,08 %
25 NS 4K W-1 100 2 50.00
26 NS 2S S+1 150 2 50.00
27 NS 2P W+1 -140 2 50.00
28 NS 2C E-1 50 2 50.00 Moy/Tbl 50,00 %
Total : 43,0 / 96 = 44,79 %
PAIRE 3 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne
8 MARQUET Christian -FREYENS Danielle 65,62 %
1 EO 1S E+2 -150 4 100.00
2 EO 3K N+1 130 0 0.00
3 EO 4P N+2 480 0 0.00
4 EO 3S N+2 660 1 25.00 Moy/Tbl 31,25 %
4 - 0,00 %
5 NS BYE 0 0.00
6 NS BYE 0 0.00
7 NS BYE 0 0.00
8 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
1 KESSELS Marie-Claire -FORTIN Denise 44,79 %
9 EO 4C W+1 -650 2 50.00
10 EO 4C W+2 -680 3 75.00
11 EO 2S N+2 180 2 50.00
12 EO 1S W-1 50 1 25.00 Moy/Tbl 50,00 %
6 DELSEMME Frédéric -laezza antonio 52,08 %
13 EO 4P N-1 -100 1 25.00
14 EO 4P E-1 50 1 25.00
15 EO 4C N+1 650 2 50.00
16 EO 4T N = 130 2 50.00 Moy/Tbl 37,50 %
2 Lange Georgette -Bragard Damien 32,29 %
17 NS 3K N+2 150 0 0.00
18 NS 3S N+1 630 4 100.00
19 NS 3T N = 110 4 100.00
20 NS 2C N = 110 4 100.00 Moy/Tbl 75,00 %
7 NORGA SERGE -ERNST Mary 50,00 %
21 EO 2T E+1 -110 2 50.00
22 EO 4K E-1 100 0 0.00
23 EO 5K E = -600 2 50.00
24 EO 4C N = 420 4 100.00 Moy/Tbl 50,00 %
5 DEWAIDE Michel -CARTIGNI Nicole 60,42 %
25 NS 3T E-4 400 4 100.00
26 NS 2S N = 120 0 0.00
27 NS 1S E+2 -150 0 0.00
28 NS 4T N-2 -200 0 0.00 Moy/Tbl 25,00 %
Total : 43,0 / 96 = 44,79 %
PAIRE 2 Lange Georgette -Bragard Damien
1 KESSELS Marie-Claire -FORTIN Denise 44,79 %
1 EO 2C N-1 -50 0 0.00
2 EO 2C E-1 50 4 100.00
3 EO 4P N+1 450 2 50.00
4 EO 4C S = 620 4 100.00 Moy/Tbl 62,50 %
6 DELSEMME Frédéric -laezza antonio 52,08 %
5 NS 3S N+1 630 2 50.00
6 NS 1S N-2 -100 0 0.00
7 NS 1C E+3 -170 2 50.00
8 NS 6T E-1 50 4 100.00 Moy/Tbl 50,00 %
8 MARQUET Christian -FREYENS Danielle 65,62 %
9 NS 4C E+1 -650 2 50.00
10 NS 4C E+2 -680 1 25.00
11 NS 2S N-1 -50 0 0.00
12 NS 1S E+2 -150 0 0.00 Moy/Tbl 18,75 %
4 - 0,00 %
13 NS BYE 0 0.00
14 NS BYE 0 0.00
15 NS BYE 0 0.00
16 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
3 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne 44,79 %
17 EO 3K N+2 150 4 100.00
18 EO 3S N+1 630 0 0.00
19 EO 3T N = 110 0 0.00
20 EO 2C N = 110 0 0.00 Moy/Tbl 25,00 %
5 DEWAIDE Michel -CARTIGNI Nicole 60,42 %
21 EO 3P N+1 170 0 0.00
22 EO 2K E+2 -130 2 50.00
23 EO 3K E+1 -130 0 0.00
24 EO 6S N = 990 0 0.00 Moy/Tbl 12,50 %
7 NORGA SERGE -ERNST Mary 50,00 %
25 EO 3K E = -110 4 100.00
26 EO 3S N = 600 0 0.00
27 EO 3S E-3 150 0 0.00
28 EO 3S N = 600 0 0.00 Moy/Tbl 25,00 %
Total : 31,0 / 96 = 32,29 %
PAIRE 4 -
5 DEWAIDE Michel -CARTIGNI Nicole 60,42 %
1 NS BYE 0 0.00
2 NS BYE 0 0.00
3 NS BYE 0 0.00
4 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
3 DUMOULIN Joseph -CARO Corinne 44,79 %
5 EO BYE 0 0.00
6 EO BYE 0 0.00
7 EO BYE 0 0.00
8 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
7 NORGA SERGE -ERNST Mary 50,00 %
9 NS BYE 0 0.00
10 NS BYE 0 0.00
11 NS BYE 0 0.00
12 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
2 Lange Georgette -Bragard Damien 32,29 %
13 EO BYE 0 0.00
14 EO BYE 0 0.00
15 EO BYE 0 0.00
16 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
6 DELSEMME Frédéric -laezza antonio 52,08 %
17 EO BYE 0 0.00
18 EO BYE 0 0.00
19 EO BYE 0 0.00
20 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
1 KESSELS Marie-Claire -FORTIN Denise 44,79 %
21 EO BYE 0 0.00
22 EO BYE 0 0.00
23 EO BYE 0 0.00
24 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
8 MARQUET Christian -FREYENS Danielle 65,62 %
25 NS BYE 0 0.00
26 NS BYE 0 0.00
27 NS BYE 0 0.00
28 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
Total : 0,0 / 112 = 0,00 %
|